XVI. Kistelek Open
| VERSENY ADATAI | ||
| HELYSZÍN | Kistelek Városi Sportcsarnok 6760 Kistelek, Kossuth utca 5. |
|
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2019.09.27. | |
| RENDEZŐ | Pro-Art Táncstúdió | |
| TELEFONSZÁM | +36 62 258 129 +36 30 228 2206 +36 30 938 0381 |
|
| oliverzsom@gmail.com | ||
| WEB | www.pro-art.hu www.kistelekopen.com |
|
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | |
| PLAKÁT | ![]() |
|
| VERSENYEREDMÉNYEK | hamarosan | |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | ||
| PONTOZÓBÍRÓK | ||
| DÖNTNÖK | ||
| VERSENYFELÜGYELŐ | Józsa János | |
| SZÁMLÁLÁS | Kis Vencel | |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | ||
| Klubközi versenyek | ||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN |
| Gyermek I | E | |
| Gyermek II | E D C | E D C |
| Junior I | E D C | E D C |
| Junior II | E D C | E D C |
| Ifjúsági | E D C | E D C |
| Felnőtt | E D C | E D C |
| Senior I | ||
| Senior II | ||
| Senior III | ||
| Senior IV | ||
| U21 | ||

