XVI. Kistelek Open
| VERSENY ADATAI | ||
| HELYSZÍN | Kistelek Városi Sportcsarnok 6760 Kistelek, Kossuth utca 5. |
|
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2019.09.28. | |
| RENDEZŐ | Pro-Art Táncstúdió | |
| TELEFONSZÁM | +36 62 258 129 +36 30 228 2206 +36 30 938 0381 |
|
| oliverzsom@gmail.com | ||
| WEB | www.pro-art.hu www.kistelekopen.com |
|
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | |
| PLAKÁT | ![]() |
|
| VERSENYEREDMÉNYEK | hamarosan | |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | ||
| PONTOZÓBÍRÓK | ||
| DÖNTNÖK | ||
| VERSENYFELÜGYELŐ | ||
| SZÁMLÁLÁS | ||
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | ||
| Klubközi versenyek | ||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN |
| Gyermek I | ||
| Gyermek II | ||
| Junior I | ||
| Junior II | ||
| Ifjúsági | WDSF OPEN | |
| Felnőtt | WDSF INTERNATIONAL OPEN | |
| Senior I | WDSF OPEN | WDSF OPEN |
| Senior II | WDSF OPEN | WDSF OPEN |
| Senior III | ||
| Senior IV | ||
| U21 | WDSF OPEN | |

