XI. Kner Kupa
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | Városi Oktatási Centrum Sportcsarnoka 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2019.03.18. |
| RENDEZŐ | Kner Táncsport Egyesület |
| SZAKMAI VEZETŐ | Jenei Éva Evelin |
| TELEFON | +36 20 277 4958 |
| knertse@gmail.com | |
| WEBOLDAL | www.knertse.hu |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum |
| MŰVÉSZETI ISKOLÁS KIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum |
| SZABADIDŐS NEVEZÉSI LAP | letölthető excel dokumentum |
| FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum |
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | Pap Balázs Balázs Zsombor Meszlényi Viktória Terdik-Tasi Tímea Bódis-Nagy Katinka Kovács Máté Horváthné Kriczki Zita |
| DÖNTNÖK | Szilner Tibor |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Tóth Mónika Éva |
| SZÁMLÁLÁS | XEK |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | |||
| Gyerek II | D C | D C | |
| Junior I | E D C B | E D C B | |
| Junior II | E D C B | E D C B | |
| Ifjúsági | E D C B | E D C B | |
| Felnőtt | E D C B | E D C B | |
| Senior I | |||
| Senior II | E D C open |
E D C open |
|
| Senior III | |||
| Senior IV | |||
| Professzionista | |||

