X. Forma Kupa
| VERSENY ADATAI | |||
| HELYSZÍN | Fehér Ignác Általános Iskola Sportcsarnok 6750 Algyő, Sport u. 5. |
||
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2016. november 28. | ||
| RENDEZŐ | Kazi Gábor | ||
| TELEFON | +36 20 344 5011 | ||
| forma-tanc@t-online.hu | |||
| WEB | www.forma-tanc.hu | ||
| VERSENYKIÍRÁS | – | ||
| FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum | ||
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
||
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
| PONTOZÓBÍRÓK | Balikóné Akkerman Éva Bíró Csaba Borisz Barbulszki Földházi Péter Jegonyán Okszána Kuzma Péter Lajtai Beatrix Rimányi Judit Zsilák Zsuzsanna |
||
| DÖNTNÖK | Terdik-Tasi Tímea | ||
| VERSENYFELÜGYELŐ | Németh Péter | ||
| SZÁMLÁLÁS | XEK | ||
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| Klubközi versenyek | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | |||
| Gyerek II | D | D | |
| Junior I | E D C OB | E D C OB | |
| Junior II | E D C OB | E D C OB | |
| Ifjúsági | E D C B OB | E D C B OB | |
| Felnőtt | E D C B OB | E D C B OB | |
| Senior I | C OB | C OB | |
| Senior II | C OB | C OB | |
| Senior III | C OB | C OB | |
| Senior IV | C OB | C OB | |
| U21 | Magyar Bajnokság | Magyar Bajnokság | |

