Universe Kupa
| VERSENY ADATAI | |||
| HELYSZÍN | Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 4032 Debrecen, Békessy Béla utca 12. |
||
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2018.05.14. | ||
| RENDEZŐ | Dance Universe Tánc Sportegyesület | ||
| SZAKMAI VEZETŐ | Emődi Zoltán | ||
| TELEFON | +36 30 326 9667 | ||
| info@danceuniverse.hu | |||
| WEB | www.danceuniverse.hu | ||
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
| SZABADIDŐS KIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
| NEVEZÉSI LAP | letölthető excel dokumentum | ||
| SZABADIDŐS SZÜLŐI NYILATKOZAT | letölthető word dokumentum | ||
| FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum | ||
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
| PONTOZÓBÍRÓK | Balázs Zsombor Süttő Roland Nagy Gyöngyi Emődi Zoltán Kenyeres Csaba Dremák Éva Horváthné Kriczki Zita |
||
| DÖNTNÖK | Kovács Sándor | ||
| VERSENYFELÜGYELŐ | Balikó Károly Józsefné | ||
| SZÁMLÁLÁS | XEK | ||
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| Klubközi versenyek | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | |||
| Gyerek II | |||
| Junior I | E D | E D | |
| Junior II | E D C B | E D C B | |
| Ifjúsági | E D C | E D C | |
| Felnőtt | E D C B | E D C B | |
| Senior I | E | E | |
| Senior II | |||
| Senior III | |||
| Senior IV | |||
