U21 Standard és Latin MB, Kűr MB
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | Kozma István Sport- és Rendezvényközpont 1213 Budapest, Hollandi út 8. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2020.09.21. Kűr: 2020.08.31. |
| RENDEZŐ | Botafogo Táncegyüttes |
| SZAKMAI VEZETŐ | Horváthné Krizsa Mária |
| TELEFON | +36 20 239 3092 |
| botafogo@botafogo.hu mary@botafogo.hu |
|
| WEBOLDAL | www.botafogo.hu |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum |
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | |
| DÖNTNÖK | |
| VERSENYFELÜGYELŐ | |
| SZÁMLÁLÁS | |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | |||
| Gyerek II | E | E | |
| Junior I | E D C B | E D C B | |
| Junior II | E D C B | E D C B | |
| Ifjúsági | D C B | E D C B | |
| Felnőtt | D C B | E D C B S | |
| Senior I | C | C | |
| Senior II | |||
| Senior III | E D | E D | |
| Senior IV | |||
| U21 | MB | MB | |
| Kűr | MB | MB | |
| Kűr Profi | MB | MB | |
