SZILVER Kupa
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | Dani Margit Városi Sportcsarnok 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 40. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2023.05.29. |
| RENDEZŐ | SZILVER Tánc Egyesület Kósa András |
| TELEFON | +36 70 427 6058 |
| szilver.szolnok@gmail.com | |
| FORGATÓKÖNYV | letölthető excel dokumentum |
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | Ádám Gábor Baráth Péter Dudás Tibor Jurásné Miklósi Ivett Prepuk László Szepesi József Szilnerné Györe Judit Ágnes |
| DÖNTNÖK | Gulyás Miklós |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Bíró Istvánné |
| SZÁMLÁLÁS | Kozma Gábor Kozma Zsolt |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | E | E | |
| Gyerek II | E D | E D | |
| Junior I | E D C B | E D C B | |
| Junior II | E D C B | E D C B | |
| Ifjúsági | E D C B | E D C B | |
| Felnőtt | E D C B A | E D C B A | |
| Senior I | D | D | |
| Senior II | |||
| Senior III | |||
| Senior IV | |||
| Professzionista | |||
