Szigo Kupa
| VERSENY ADATAI | |||
| HELYSZÍN | Táncsics Mihály Gimnázium Sportcsarnoka 7800 Siklós, Sikós Gyűdi utca 2. |
||
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2018.05.28. | ||
| RENDEZŐ | Szigo KTSE | ||
| SZAKMAI VEZETŐ | Kapronczai Balázs | ||
| TELEFON | +36 73 310 473 +36 30 256 4714 |
||
| balazs@kapronczai.hu kapronczaijozsef@freemail.hu |
|||
| WEB | www.kapronczai.hu | ||
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
| FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum | ||
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
| PONTOZÓBÍRÓK | Kuzma Péter Simonyi-Hornyák Hajnalka Szilner Tibor Vas Zsolt Kiss Noel Timer Péter |
||
| DÖNTNÖK | Tóth Mónika Éva | ||
| VERSENYFELÜGYELŐ | Józsa János | ||
| SZÁMLÁLÁS | XEK | ||
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| Klubközi versenyek | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | E | E | |
| Gyerek II | E D | E D | |
| Junior I | E D C | E D C | |
| Junior II | E D C B | E D C B | |
| Ifjúsági | E D C B | E D C B | |
| Felnőtt | E D C B | E D C B | |
| Senior I | E D | E D | |
| Senior II | |||
| Senior III | |||
| Senior IV | |||
