SZIGO Kupa
VERSENY ADATAI | |||
HELYSZÍN | Tinódi Lantos Sebestyén Ált. Iskola Sportcsarnoka 7940 Szentlőrinc, Ifjúsági u. 5. |
||
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2016.05.16. | ||
VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum | ||
RENDEZŐ | Kapronczai Balázs | ||
TELEFON | +36 73 310 473 +36 30 256 4714 |
||
balazs@kapronczai.hu kapronczaijozsef@freemail.hu |
|||
WEB | www.kapronczai.hu | ||
VERSENYPLAKÁT | |||
VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
PONTOZÓBÍRÓK | Bíró Csaba Horváthné Kriczki Zita Kuzma Péter László Csaba Stefán Horváth Szilner Tibor Vozár Boglárka |
||
DÖNTNÖK | Horváthné Krizsa Mária | ||
VERSENYFELÜGYELŐ | Jenei Éva Evelin | ||
SZÁMLÁLÁS | Kis János Kis Vencel Ormándi Zoltán |
||
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
Klubközi versenyek | |||
KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
Gyerek I | |||
Gyerek II | E D | E D | |
Junior I | E D C | E D C Ranglista |
|
Junior II | E D C | E D C Ranglista |
|
Ifjúsági | E D C B | E D C B | Ranglista |
Felnőtt | E D C B A | E D C B A | Ranglista |
Senior I | D
Ranglista |
D
|
|
Senior II | Ranglista | ||
Senior III | Ranglista | ||
Senior IV | Ranglista | ||
Hivatásos |