Savaria Kupa
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 9700 Szombathely, Március 15 tér 5. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2019.06.03. |
| RENDEZŐ | Savaria Táncsport Egyesület |
| SZAKMAI VEZETŐ | Horváthné Berta Ágota Horváth Dávid |
| TELEFON | +36 30 205 6161 |
| savariatse@gmail.com | |
| WEB | www.savariatse.hu |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum |
| SZABADIDŐS KIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum |
| FORMÁCIÓS KIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum |
| FORGATÓKÖNYV | letölthető excel dokumentum |
| VERSENYEREDMÉNYEK | Eredmények 2019.06.08. Savaria Kupa |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | Novák Tamás Ádám Gábor Szijjártó Krisztina Krekuska Ferenc Jancsi Zsolt Zsuppán Alexandra Szilnerné Györe Judit Ágnes |
| DÖNTNÖK | Futó Károly |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Tóth Mónika Éva |
| SZÁMLÁLÁS | XEK |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | E | E | |
| Gyerek II | E D | E D | |
| Junior I | E D C | E D C | |
| Junior II | E D | E D | |
| Ifjúsági | E D C | E D C | |
| Felnőtt | E D C | D C B | |
| Senior I | |||
| Senior II | |||
| Senior III | |||
| Senior IV | |||
| Professzionista | |||
