Országos Táncverseny
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | OBO Aréna 2370 Dabas, Iskola utca 1. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2019.04.15 |
| RENDEZŐ | Rockin’ Board TSE |
| SZAKMAI VEZETŐ | Farkas Krisztina |
| TELEFON | +36 70 430 1157 |
| rockinboard@gmail.com | |
| WEB | www.rockinboard.hu |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum |
| PROGRAMTERV | letölthető pdf dokumentum |
| STARTLISTA | letölthető pdf dokumentum |
| SZÍNPADPRÓBA | ![]() |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | Children páros Juveniles páros Junior kisformáció Felnőtt kisformáció Felnőtt nemzeti kisformáció Junior nagyformáció Felnőtt nemzetközi nagyformáció Felnőtt nemzeti nagyformáció |
| VERSENYEREDMÉNYEK | Children páros Felnőtt kisformáció Felnőtt nemzeti kisformáció Felnőtt nemzeti nagyformáció Felnőtt nemzetközi nagyformáció Junior kisformáció Junior nagyformáció Juveniles páros Versenyjelentés 2019.04.27. Dabas |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | Szakál Attila Papp Viktor Juhász Péter Farkas Gergely Jeges Violetta Nagy Gergely Falaki Szabolcs |
| VEZETŐ VERSENYFELÜGYELŐ | Tormásiné Neuwirth Anikó |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Stieber Csaba |
| VEZETŐ SZÁMLÁLÓBÍRÓ | Péterfalvi Zoltán |
| SZÁMLÁLÓBÍRÓ | Regős Imre |

