Országos Táncverseny
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | Március 15. úti Sportcsarnok 8200 Veszprém, március 15. út 5. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2019.05.06. |
| RENDEZŐ | KID Rock and Roll Sportegyesület |
| SZAKMAI VEZETŐ | Putics-Bondor Virág |
| TELEFON | +36 70 532 4918 |
| bondor.virag@kidrockandroll.hu | |
| WEB | www.kidrockandroll.hu |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum |
| PLAKÁT | ![]() |
| ÖLTÖZŐBEOSZTÁS | letölthető pdf dokumentum |
| SZÍNPADPRÓBA | letölthető pdf dokumentum |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | Children páros Serdülő páros Junior kisformáció Felnőtt kisformáció Junior nagyformáció Felnőtt nezetközi nagyformáció Felnőtt nemzeti nagyformáció |
| VERSENYEREDMÉNYEK | Children páros Felnőtt kisformáció Felnőtt nemzeti kisformáció Felnőtt nemzeti nagyformáció Felnőtt nemzetközi nagyformáció Junior kisformáció Junior nagyformáció Juveniles páros Versenyjelentés 2019.05.18. Veszprém |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | Horváth Márk Dr. Patona Borbála Benedek Dóra Putics-Bondor Virág Kovács József Pelyhéné Járdány Zsuzsanna Holecska Anita |
| VEZETŐ VERSENYFELÜGYELŐ | Farkas Krisztina |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Molnár Nóra |
| VEZETŐ SZÁMLÁLÓBÍRÓ | Horváth András |
| SZÁMLÁLÓBÍRÓ | Németh Balázs |

