Országos Rock and Roll Táncverseny
| VERSENY ADATAI | ||
| HELYSZÍN | Sport 11 Sport, Szabadidő és Rendezvény központ | |
| CÍM | 1112 Budapest, Kánai u. 2. | |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2015.05.09. | |
| FORGATÓKÖNYV TERVEZET | Edzői jegyek 2015.05.09. Színpadpróba 2015.05.09. Programterv 2015.05.09. Rajtszámok 2015.05.09. |
|
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | Children páros Serdülő páros Junior párosFelnőtt kisformációFelnőtt nemzetközi nagyformációFelnőtt nemzeti kis és nagyformáció |
|
| RENDEZŐ | Rock and Magic SE | |
| SZAKMAI VEZETŐ | Lengyel Veronika | |
| TELEFON | +36-70-378-54-73 | |
| rockandmagic@gmail.com | ||
| WEB | www.rockandmagic.hu | |
| VERSENYEREDMÉNYEK | Children páros Felnőtt kisformáció Felnőtt nemzeti kisformáció Felnőtt nemzeti nagyformáció Junior páros Nemzetközi nagyformáció Serdülő páros |
|
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | ||
| PONTOZÓBÍRÓK | Tormásiné Neuwirth Anikó Papp Viktor Molnár Nóra Holecska Anita Tóth Bence |
|
| VEZETŐ VERSENYFELÜGYELŐ | Dr. Pál Zoltán | |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Tromlerné Rusz Rita | |
| SZÁMLÁLÓ | Horváth András | |
