Nyugat-magyarországi területi verseny
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN |
Kaposvár Aréna7400 Arany János utca 97 |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | |
| RENDEZŐ |
Ametiszt TSE |
|
ametisztkaposvar@gmail.com
|
|
| WEB |
|
| VERSENYKIÍRÁS | |
| FORGATÓKÖNYV | |
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | |
| DÖNTNÖK | |
| VERSENYFELÜGYELŐ | |
| SZÁMLÁLÁS | |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | E | ||
| Gyerek II | E,D | E,D | |
| Junior I | E,D,C | E,D,C,B | |
| Junior II | E,D,C | E,D,C,B | |
| Ifjúsági | E,D,C,B,A | E,D,C,B,A | |
| U21 | |||
| Felnőtt | E,D,C,B,A,S | E,D,C,B,A,S | |
| Professzionista | |||
| Senior I | Open | C | |
| Senior II | D | D,C | |
| Senior III | Open | E | |
| Senior IV | |||
