Nyugat-Magyarország Területi Bajnokság
| VERSENY ADATAI | ||
| HELYSZÍN | Kaposvár Városi Sportcsarnok 7400 Kaposvár, Arany János út 97. |
|
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2020.03.02. | |
| RENDEZŐ | Ametiszt Tánc-sport Egyesület | |
| SZAKMAI VEZETŐ | Simonyi-Hornyák Hajnalka | |
| TELEFON | +36 30 206 3616 | |
| ametisztkaposvar@gmail.com | ||
| WEB | www.ametisztkaposvar.hu | |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | |
| SZABADIDŐS KIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | |
| FORGATÓKÖNYV | letölthető excel dokumentum | |
| SZABADIDŐS FORGATÓKÖNYV | letölthető excel dokumentum | |
| PLAKÁT | ![]() |
|
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | ||
| PONTOZÓBÍRÓK | Gellai Tamás Szilnerné Györe Judit Barsi Mónika Éva Jancsi Zsolt Jegonyán Okszána Klinda Dénes Rimányi Judit Feledi Ildikó Szarvas Tibor |
|
| DÖNTNÖK | Futó Károly | |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Balikóné Akkerman Éva | |
| SZÁMLÁLÁS | Karf Olga Kozma Gábor |
|
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | ||
| Területi Bajnokság | ||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN |
| Gyerek I | E D | E D |
| Gyerek II | E D C | E D C |
| Junior I | E D C B | E D C B |
| Junior II | E D C B | E D C B |
| Ifjúsági | E D C B A | E D C B A |
| Felnőtt | E D C B A S | E D C B A S |
| Senior I | E D C Open |
E D C Open |
| Senior II | E D C Open |
E D C Open |
| Senior III | E D C Open |
E D C Open |
| Senior IV | E D C Open |
E D C Open |

