Nyugat-Magyarország Területi Bajnokság
VERSENY ADATAI | ||
HELYSZÍN | Kaposvár Városi Sportcsarnok 7400 Kaposvár, Arany János út 97. |
|
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2019.02.25. | |
RENDEZŐ | Ametiszt Tánc-sport Egyesület | |
SZAKMAI VEZETŐ | Simonyi-Hornyák Hajnalka | |
TELEFON | +36 30 206 3616 | |
ametisztkaposvar@gmail.com | ||
WEB | www.ametisztkaposvar.hu | |
VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | |
SZABADIDŐS KIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | |
FORGATÓKÖNYV | letölthető excel dokumentum | |
SZABADIDŐS FORGATÓKÖNYV | letölthető excel dokumentum | |
VERSENYPLAKÁT | ||
VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | |
VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | ||
PONTOZÓBÍRÓK | Feledi Ildikó Kósa Roland Szilnerné Györe Judit Ágnes Debreczeni Attila Budai Attila Vorobchenko Darya Novák Tamás Rimányi Judit Ádám Gábor |
|
DÖNTNÖK | Barbulszki Borisz | |
VERSENYFELÜGYELŐ | Futó Károly | |
SZÁMLÁLÁS | XEK | |
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | ||
Klubközi versenyek | ||
KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN |
Gyerek I | E D | E D |
Gyerek II | E D C | E D C |
Junior I | E D C B | E D C B |
Junior II | E D C B | E D C B |
Ifjúsági | E D C B A | E D C B A |
Felnőtt | E D C B A S | E D C B A S |
Senior I | E D C Open |
E D C Open |
Senior II | E D C Open |
E D C Open |
Senior III | E D C Open |
E D C Open |
Senior IV | E D C Open |
E D C Open |