Nyugat-Magyarország Területi Bajnokság
| VERSENY ADATAI | ||
| HELYSZÍN | Hunyadi János Általános Iskola Sportcsarnoka 7521 Kaposmérő, Hunyadi János utca 9. |
|
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2016. március 7. | |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető Word dokumentum | |
| FORGATÓKÖNYV TERVEZET | letölthető excel dokumentum | |
| RENDEZŐ | Ametiszt Táncsport Egyesület | |
| SZAKMAI VEZETŐ | Simonyi-Hornyák Hajnalka | |
| TELEFON | +36 30 206 3616 | |
| ametisztkaposvar@gmail.com | ||
| WEB | www.ametisztkaposvar.hu | |
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
|
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | ||
| PONTOZÓBÍRÓK | Kuzma Péter Feledi Ildikó Horváth Zoltán Debreczeni Attila Szűcs Simon Novák Tamás Kovács Sándor |
|
| DÖNTNÖK | Tóth Mónika | |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Futó Károly | |
| SZÁMLÁLÁS | XEK | |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | ||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN |
| Gyerek I | E, D | E, D |
| Gyerek II | E, D, C | E, D, C |
| Junior I | E, D, C, B | E, D, C, B |
| Junior II | E, D, C, B | E, D, C, B |
| Ifjúsági | E, D, C, B, A | E, D, C, B, A |
| Felnőtt | E, D, C, B, A, S | E, D, C, B, A, S |
| Senior I | OPEN, E, D, C | OPEN, E, D, C |
| Senior II | OPEN, E, D, C | OPEN, E, D, C |
| Senior III | OPEN, E, D, C | OPEN, E, D, C |
| Senior IV | OPEN, E, D, C | OPEN, E, D, C |

