Nyugat- Magyarország Területi Bajnokság
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN |
Kaposvár Városi Sportcsarnok Körcsarnok 7400 Kaposvár Arany János út 97 |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2024.02.26. |
| RENDEZŐ | Ametiszt Tánc-sport Egyesület |
| ametisztkaposvar@gmail.com | |
| WEB | www.ametisztkaposvar.hu |
| VERSENYKIÍRÁS | |
| FORGATÓKÖNYV | |
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | A – Balikó Károly Józsefné (Budapest) B – Fülöp Milán (Siófok) D – Jancsi Zsolt (Mohács) E – Józsa János (Pécs) F – Kuzma Renáta (Zalaegerszeg) G – Szabó Anita (Szeged) H – Tóth Szilárd (Kiskunhalas) |
| DÖNTNÖK | Rimányi Judit (Szombathely) |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Szűcs Simon (Budapest) |
| SZÁMLÁLÁS | Karf Olga (Pécs), Kozma Gábor (Budapest) |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | E,D | E,D | |
| Gyerek II | E,D,C | E,D,C | |
| Junior I | E,D,C,B | E,D,C,B | |
| Junior II | E,D,C,B | E,D,C,B | |
| Ifjúsági | E,D,C,B,A | E,D,C,B,A | |
| Felnőtt | E,D,C,B,A,S | E,D,C,B,A,S | |
| Senior I | Open, E,D,C | Open, E,D,C | |
| Senior II | Open, E,D,C | Open, E,D,C | |
| Senior III | Open, E,D,C | Open, E,D,C | |
| Senior IV | Open, E,D,C | Open, E,D,C | |
