MTáSZ Pest-megyei Régió Bajnokság
| VERSENY ADATAI | ||
| HELYSZÍN | Csömöri Sportcsarnok 2141 Csömör, Major út 7-9. |
|
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2016.03.07. | |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető PDF dokumentum | |
| FORGATÓKÖNYV TERVEZET | letölthető pdf dokumentum | |
| RENDEZŐ | Cit-Car Táncsport Egyesület | |
| SZAKMAI VEZETŐ | Kozma Gábor | |
| TELEFON | +36 70 315 7431 | |
| 06703157431@vodafone.hu | ||
| WEB | www.dancenet.hu | |
| VERSENYPLAKÁT | letölthető pdf dokumentum | |
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | ||
| PONTOZÓBÍRÓK | Nagy Gyöngyi Vörös Péter Balikóné Akkerman Éva Jebelóczki Richárd Sándor Judit László Attila Szíjjártó Krisztina |
|
| DÖNTNÖK | Németh Péter | |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Horváthné Kriczki Zita | |
| SZÁMLÁLÁS | XEK | |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | Budapest Bajnokság | |
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN |
| Gyerek I | E, D | E, D |
| Gyerek II | E, D, C | E, D, C |
| Junior I | E, D, C, B | E, D, C, B |
| Junior II | E, D, C, B | E, D, C, B |
| Ifjúsági | E, D, C, B, A | E, D, C, B, A |
| Felnőtt | E, D, C, B, A, S | E, D, C, B, A, S |
| Senior I | OPEN, E, D, C | OPEN, E, D, C |
| Senior II | OPEN, E, D, C | OPEN, E, D, C |
| Senior III | OPEN, E, D, C | OPEN, E, D, C |
| Senior IV | OPEN, E, D, C | OPEN, E, D, C |
