Lászlóvill Kupa
| VERSENY ADATAI | |||
| HELYSZÍN | Köfém Sportcsarnok 8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1-15. |
||
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2018.03.19. | ||
| RENDEZŐ | Laguna Kulturális és TáncSport Egyesület | ||
| SZAKMAI VEZETŐ | Szilnerné Györe Judit Ágnes | ||
| TELEFON | +36 22 339 310 +36 20 427 8386 |
||
| lagunaktse@freemail.hu | |||
| WEB | www.laguna.tanc-sport.hu | ||
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
| FORGATÓKÖNYV | KSIS | ||
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
||
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
| PONTOZÓBÍRÓK | Juhász Ágnes Szűcs Simon Terdik-Tasi Tímea Faludiné Lovas Henriette Jenei Éva Evelin Ádám Gábor Feledi Ildikó Sándor Judit Püspöki-Markó Ágnes |
||
| DÖNTNÖK | Barbulszki Borisz | ||
| VERSENYFELÜGYELŐ | Kozma Gábor | ||
| SZÁMLÁLÁS | XEK | ||
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| Klubközi versenyek | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | |||
| Gyerek II | |||
| Junior I | E | E | Ranglista |
| Junior II | E D C | E D C | Ranglista |
| Ifjúsági | E D C | E D C | |
| Felnőtt | E D C B | E D C Ranglista |
|
| Senior I | Ranglista | ||
| Senior II | Ranglista | ||
| Senior III | Ranglista | ||
| Senior IV | Ranglista | ||

