„Lászlóvill Kupa”
| VERSENY ADATAI | ||
| HELYSZÍN | KÖFÉM Sportcsarnok | |
| CÍM | 8000 Székesfehérvár Verseci u. 1-15. | |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2015. április 13. | |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető Word dokumentum | |
| FORGATÓKÖNYV TERVEZET | Forgatókönyv – letölthető Word dokumentum | |
| RENDEZŐ | Laguna KTSE | |
| SZAKMAI VEZETŐ | Szilnerné Györe Judit | |
| TELEFON | +36 22/339-310 | |
| lagunaktse@freemail.hu | ||
| WEB | www.laguna.tanc-sport.hu | |
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
|
| VERSENYEREDMÉNYEK | online eredmények – KSIS | |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | ||
| PONTOZÓBÍRÓK | Jegesné Hornyák Hajnalka Gulyás Miklós Novák Tamás Futó Károly Móczó János Lemákné Szabó Etelka Törökgyörgy József |
|
| DÖNTNÖK | Balikóné Akkerman Éva | |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Földházi Péter | |
| SZÁMLÁLÓ | XEK | |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | Tíztánc |
| Gyerek I | |||
| Gyerek II | |||
| Junior I | E Ranglista |
E | |
| Junior II | E Ranglista |
E | |
| Ifjúsági | E D C | E D C Ranglista |
|
| Felnőtt | E D C | E D C Ranglista |
|
| Senior I. | E | E | |
| Senior II. | E | E | |
| Senior III. | E | E | |
| Professzionista | Ranglista | ||

