Lászlóvill Kupa
VERSENY ADATAI | |||
HELYSZÍN | KÖFÉM Sportcsarnok 8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1-15. |
||
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2016.05.02. | ||
VERSENYKIÍRÁS | letölthető PDF dokumentum | ||
KEREKESSZÉKES VERSENY | letölthető versenykiírás | ||
FORGATÓKÖNYV TERVEZET | letölthető WORD dokumentum | ||
RENDEZŐ | Szilnerné Györe Judit | ||
TELEFON | +36 22 339 310 | ||
lagunaktse@freemail.hu | |||
WEB | www.laguna.tanc-sport.hu | ||
VERSENYPLAKÁT | |||
VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
PONTOZÓBÍRÓK | Faludiné Lovas Henriette Földházi Péter Juhász Ágnes Kósa Roland Őze László Szűcs Simon Timer Péter |
||
DÖNTNÖK | Horváthné Kriczki Zita | ||
VERSENYFELÜGYELŐ | Németh Péter | ||
SZÁMLÁLÁS | XEK | ||
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
Klubközi versenyek | |||
KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
Gyerek I | |||
Gyerek II | |||
Junior I | E D | E D | Ranglista |
Junior II | E D | E D | Ranglista |
Ifjúsági | E D C, Ranglista |
E D C B | |
Felnőtt | E D C, Ranglista |
E D C B | |
Senior I | |||
Senior II | D | D | |
Senior III | |||
Senior IV | |||
Hivatásos |