Kelet-Magyarország Területi Bajnokság
| VERSENY ADATAI | |||
| HELYSZÍN | Dani Margit Városi Sportcsarnok 5440 Kunszentmárton, Kossuth út 40. |
||
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2021.03.01. | ||
| RENDEZŐ | Szilver Táncsport Egyesület | ||
| SZAKMAI VEZETŐ | Szatmári-Nagy Szilvia | ||
| TELEFON | +36 70 942 3727 | ||
| szilvertanc@gmail.com | |||
| WEB | www.szilver.hu | ||
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
| FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum | ||
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
| PONTOZÓBÍRÓK | Bíró Csaba Horváth Ferenc Jenei Éva Evelin Jurásné Miklósi Ivett Pap Balázs Ferenc Sándor Judit Dr. Török József Zsilák Zsuzsanna Zsom Olivér |
||
| DÖNTNÖK | Horváthné Kriczki Zita | ||
| VERSENYFELÜGYELŐ | Gulyás Miklós | ||
| SZÁMLÁLÁS | Kozmáné Vantova Beatrix | ||
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| Területi Bajnokság | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | E D | E D | |
| Gyerek II | E D C | E D C | |
| Junior I | E D C B | E D C B | |
| Junior II | E D C B | E D C B | |
| Ifjúsági | E D C B A | E D C B A | |
| Felnőtt | E D C B A S | E D C A B S | |
| Senior I | E D C OPEN |
E D C OPEN |
|
| Senior II | E D C OPEN |
E D C OPEN |
|
| Senior III | E D C OPEN |
E D C OPEN |
|
| Senior IV | E D C OPEN |
E D C OPEN |
|
