Kelet-Magyarország Területi Bajnokság
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | Dani Margit Városi Sportcsarnok 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 40. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2026.02.23. |
| RENDEZŐ | Szilver Táncsport Egyesület Szatmári-Nagy Szilvia |
| TELEFON | +36 63 401 150 +36 70 942 3727 |
| szilvertanc@gmail.com | |
| WEBOLDAL | www.szilver.hu |
| KIÍRÁS | |
| SZABADIDŐS KIÍRÁS | |
| VERSENYEREDMÉNYEK | |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | |
| DÖNTNÖK | |
| VERSENYFELÜGYELŐ | |
| SZÁMLÁLÁS | |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| Területi Bajnokság | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | E D | E D | |
| Gyerek II | E D C | E D C | |
| Junior I | E D C B | E D C B | |
| Junior II | E D C B | E D C B | |
| Ifjúsági | E D C B A | E D C B A | |
| Felnőtt | E D C B A S | E D C B A S | |
| Senior I | E D C OPEN |
E D C OPEN |
|
| Senior II | E D C OPEN |
E D C OPEN |
|
| Senior III | E D C OPEN |
E D C OPEN |
|
| Senior IV | E D C OPEN |
E D C OPEN |
|
