Kelet- Magyarország Területi Bajnokság
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN |
5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 40. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2024.02.27. |
| RENDEZŐ | Szilver Táncsport Egyesület |
| szilvertanc@gmail.com | |
| WEB |
www.szilver.hu
|
| VERSENYKIÍRÁS | |
| FORGATÓKÖNYV | |
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | A – Balogh Csongor (Szeged) B – Baráth Péter (Debrecen) C – Bíró Csaba István (Debrecen) D – Emődi Zoltán (Debrecen) E – Nagy Gyöngyi (Budapest) F – Sándor Judit (Budapest) G – Szepesi József (Szentes) |
| DÖNTNÖK | Horváthné Kriczki Zita |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Földházi Péter (Budapest) |
| SZÁMLÁLÁS | Horváth Zoltán (Maglód), Kozma Zsolt (Budapest) |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | E,D | E,D | |
| Gyerek II | E,D,C | E,C | |
| Junior I | E,D,C,B | E,D,C,B | |
| Junior II | E,D,C,B | E,D,C,B | |
| Ifjúsági | E,D,C,B,A | E,D,C,B,A | |
| Felnőtt | E,D,C,B,A,S | E,D,C,B,A,S | |
| Senior I | Open, E,D,C | Open, E,D,C | |
| Senior II | Open, E,D,C | Open, E,D,C | |
| Senior III | Open, E,D,C | Open, E,D,C | |
| Senior IV | Open, E,D,C | Open, E,D,C | |
