III. Tavaszváró Táncverseny
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | Bem József Általános Iskola Tornacsarnoka 4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2019.03.11. |
| RENDEZŐ | Szabolcs Diáksport Egyesület |
| SZAKMAI VEZETŐ | Balázs Zsombor |
| TELEFON | +36 20 557 3812 |
| szabolcsdse@gmail.com | |
| WEBOLDAL | www.szabolcsdse.hu |
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | Emődi Zoltán Balikóné Akkerman Éva Gulyás Miklós Kovács Máté Budai Attila Molnár Anna Jenei Éva Evelin |
| DÖNTNÖK | Józsa János |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Kovács Sándor |
| SZÁMLÁLÁS | XEK |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | E D | E D | |
| Gyerek II | E D C | E D C | |
| Junior I | E D C | E D C | |
| Junior II | E D C | E D C | |
| Ifjúsági | E D C B A | E D C B A | |
| Felnőtt | E D C B A | E D C B A | |
| Senior I | OPEN | ||
| Senior II | |||
| Senior III | |||
| Senior IV | |||
| Professzionista | |||

