II. Universe Kupa
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Tornacsarnoka 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2019.04.29. |
| RENDEZŐ | Dance Universe Tánc Sportegyesület |
| SZAKMAI VEZETŐ | Emődi Zoltán Miklósi Ivett |
| TELEFON | +36 30 326 9667 |
| info@danceuniverse.hu | |
| WEBOLDAL | www.danceuniverse.hu |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum |
| SZABADIDŐS KIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum |
| SZABADIDŐS SZÜLŐI NYILATKOZAT | letölthető word dokumentum |
| SZABADIDŐS NEVEZÉSI LAP | letölthető excel dokumentum |
| FORGATÓKÖNYV | letölthető excel dokumentum |
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | Balázs Zsombor dr. Török József Jancsi Zsolt Eke Sarolta Süttő Roland Bíróné Váradi Éva Nagy Gyöngyi |
| DÖNTNÖK | Horváth Zoltán |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Horváthné Kriczki Zita |
| SZÁMLÁLÁS | XEK |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | |||
| Gyerek II | |||
| Junior I | E D | E D | |
| Junior II | E D C B | E D C B | |
| Ifjúsági | E D C B | E D C B | |
| Felnőtt | E D C B A | E D C B A | |
| Senior I | E | D | |
| Senior II | |||
| Senior III | |||
| Senior IV | |||
| Professzionista | |||
