iDanceKupa 2015
| VERSENY ADATAI | ||
| HELYSZÍN | Expo Center Pécs | |
| CÍM | 7632 Pécs, Megyeri út 72 | |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2015. május 04. | |
| FORGATÓKÖNYV TERVEZET | letölthető pdf dokumentum | |
| RENDEZŐ | iDanceStudio KTSE | |
| SZAKMAI VEZETŐ | Tímer Péter | |
| TELEFON | +3630/2286707 | |
| info@idancestudio.eu | ||
| WEB | idancestudio.eu | |
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
|
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | ||
| PONTOZÓBÍRÓK | Sándor Zoltán Mihály János Emődi Zoltán Mantovay Viktória Szilnerné Györe Judit Felczán Béla Ivan Martienc |
|
| DÖNTNÖK | Klinda Dénes | |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Jegesné Hornyák Hajnalka | |
| SZÁMLÁLÓ | XEK | |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | Tíztánc |
| Gyerek I | |||
| Gyerek II | |||
| Junior I | E D C | E D C | Ranglista |
| Junior II | E D C B | E D C B | Ranglista |
| Ifjúsági | E D C Ranglista |
E D C | |
| Felnőtt | D C B Ranglista |
D C B | |
| Senior I | |||
| Senior II | |||
| Senior III | |||
| Senior IV | |||

