Hungarian Open
VERSENY ADATAI | |||
HELYSZÍN | Tungsram Sportcsarnok 1044 Budapest, Megyeri út 6. |
||
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2018.10.08. | ||
RENDEZŐ | Danza Táncsport Egyesület | ||
SZAKMAI VEZETŐ | dr. Faluvégi András Balogh Henriett |
||
TELEFON | +36 20 669 6042 (Danza) +36 70 458 8935 (Balogh Henriett) |
||
info@danza.hu | |||
WEB | www.danza.hu | ||
VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum | ||
VERSENYPLAKÁT | |||
VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
PONTOZÓBÍRÓK | Jebelóczki Richárd Hajas Tibor Kovács Franciska Mantovay Viktória Budai Attila Süttő Roland Mirea Decius (Románia) |
||
DÖNTNÖK | Földházi Péter | ||
VERSENYFELÜGYELŐ | Horváth Zoltán | ||
SZÁMLÁLÁS | XEK | ||
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
Klubközi versenyek | |||
KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
Gyerek I | E | E | |
Gyerek II | E D | E D | |
Junior I | E D | E D | |
Junior II | E D C B | E D C B | |
Ifjúsági | E D C B | E D C B | |
Felnőtt | E D C B A | E D C B A S | |
Senior I | C open |
E D C | |
Senior II | D | ||
Senior III | E open |
||
Senior IV |