Felnőtt-Ifjúsági latin, Junior standard, Senior latin, Profi Standard Ranglista és Klubközi táncverseny
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | Hódos Imre Sport- és Rendezvénycsarnok 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 9. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2021.05.31. |
| RENDEZŐ | Valcer Táncstúdió Valcer TáncSport Egyesület |
| SZAKMAI VEZETŐ | Bíró Csaba Terdik-Tasi Tímea |
| TELEFON | +36 52 419 113 +36 30 993 2739 |
| valcer1@freemail.hu studio@valcer.hu |
|
| WEB | www.valcer.hu |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum |
| FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum |
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | Bíró Csaba Kósa Roland Mantovay Viktória Rimányi Judit Szűcs Simon Valc Szabolcs Vorobchenko Darya Zsámboki Marcell István Zsom Olivér |
| DÖNTNÖK | Horváth Zoltán |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Szilner Tibor |
| SZÁMLÁLÁS | |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | E | ||
| Gyerek II | E D | E D | |
| Junior I | E D C B ranglista |
E D C B | |
| Junior II | E D C B ranglista |
E D C B | |
| Ifjúsági | E D C B | E D C B | |
| Felnőtt | E D C B | E D C B ranglista |
|
| Senior I | ranglista | ||
| Senior II | ranglista | ||
| Senior III | open | ranglista | |
| Senior IV | ranglista | ||
| Professzionista | ranglista | ||
