D Országos Bajnokság
| VERSENY ADATAI | |||
| HELYSZÍN | Pécs, Városi sportcsarnok Pécs, Veress Endre u. 10 |
||
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2016. október 17. | ||
| RENDEZŐ | Adria-Szigó KTSE | ||
| SZAKMAI VEZETŐ | Kapronczai Balázs | ||
| TELEFON | +36 73 310 473 +36 30 256 4714 |
||
| balazs@kapronczai.hu kapronczaijozsef@freemail.hu |
|||
| WEB | www.kapronczai.hu | ||
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
| FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum | ||
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
||
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
| PONTOZÓBÍRÓK | Dalotti Tibor Horváth Ferenc Juhász Ágnes Kósa Roland Lemákné Szabó Etelka Németh Péter Zsom Olivér |
||
| DÖNTNÖK | Klinda Dénes | ||
| VERSENYFELÜGYELŐ | Kozma Gábor | ||
| SZÁMLÁLÁS | XEK | ||
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| Klubközi versenyek | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | D OB | D OB | |
| Gyerek II | E
D OB |
E
D OB |
|
| Junior I | E C
D OB |
E C
D OB |
|
| Junior II | E C
D OB |
E C
D OB |
|
| Ifjúsági | E C B
D OB |
E C B
D OB |
|
| Felnőtt | E C B A
D OB |
E C B A
D OB |
|
| Senior I | E
D OB |
D OB |
|
| Senior II | D OB | D OB | |
| Senior III | D OB | D OB | |
| Senior IV | D OB | D OB | |
| Hivatásos | |||

