C és B Tízttánc Országos Bajnokság és Klubközi Táncverseny
| VERSENY ADATAI | |||
| HELYSZÍN | Szekszárdi Garay János Általános Iskola, AMI és Pedagógiai Intézet Szekszárd, Zrínyi u. 78. |
||
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2016.03.28. | ||
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető PDF dokumentum | ||
| FORGATÓKÖNYV TERVEZET | letölthető PDF dokumentum | ||
| RENDEZŐ | Józsa János | ||
| TELEFON | +36 72 215 399 +36 30 997 6637 |
||
| jozsajanos@freemail.hu ritmoste@gmail.com |
|||
| WEB | www.ritmoste.blogspot.com | ||
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
||
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
| PONTOZÓBÍRÓK | Dudley Katalin Kazi Gábor Kis Noel Attila Móczó János Szalay Attila Szatmári-Nagy Szilvia Vas Zsolt |
||
| DÖNTNÖK | Kozma Gábor | ||
| VERSENYFELÜGYELŐ | Nagy Gyöngyi | ||
| SZÁMLÁLÓ | Kis János Kis Vencel |
||
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | Tíztánc |
| Gyerek I | E | ||
| Gyerek II | E D | E D | C OB |
| Junior I | E D C | E D C | C OB B OB |
| Junior II | E D C | E D C | C OB B OB |
| Ifjúsági | E D | E D | C OB B OB |
| Felnőtt | E D | E D | C OB B OB |
| Senior I | C OB Open OB |
||
| Senior II | C OB Open OB |
||
| Senior III | C OB Open OB |
||
| Senior IV | C OB Open OB |
||

