C és B Tíztánc Országos Bajnokság
| VERSENY ADATAI | |||
| HELYSZÍN | Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet 7100 Szekszárd, Zrínyi utca 78. |
||
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2018.04.09. | ||
| RENDEZŐ | Ritmo Sporttánc Egyesület | ||
| SZAKMAI VEZETŐ | Józsa János | ||
| TELEFON | +36 72 215 399 +36 30 997 6637 |
||
| jozsajanos@freemail.hu ritmoste@gmail.com |
|||
| WEB | www.ritmoste.hu | ||
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
| XIII. Garay Kupa Tánciskolás és Formációs Minősítő táncfesztivál kiírás | letölthető pdf dokumentum | ||
| FORGATÓKÖNYV TERVEZET | KSIS | ||
| VERSENYPLAKÁT | ![]() ![]() |
||
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
| PONTOZÓBÍRÓK | Salamonné Kuzma Renáta Havas Márta Gyöngyvér Horváth Zoltán Lajtai Beatrix Tóth Szilárd Dalotti Tibor Debreczeni Attila Vozár Boglárka Jebelóczki Richárd |
||
| DÖNTNÖK | Simonyi-Hornyák Hajnalka | ||
| VERSENYFELÜGYELŐ | Rimányi Judit | ||
| SZÁMLÁLÓ | XEK | ||
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | Tíztánc |
| Gyerek I | E D | E D | |
| Gyerek II | E D | E D | C OB |
| Junior I | E D | E D | C B OB |
| Junior II | E D | E D | C B OB |
| Ifjúsági | E D A | E D A | C B OB |
| Felnőtt | E D | E D | C B OB |
| Senior I | Open OB C OB |
||
| Senior II | Open OB C OB |
||
| Senior III | Open | Open OB C OB |
|
| Senior IV | Open OB C OB |
||


