Budapest Open
VERSENY ADATAI | ||
HELYSZÍN | Olasz Kultúrintézet 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 8. |
|
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2018.02.12. | |
RENDEZŐ | Danza Táncsport Egyesület | |
SZAKMAI VEZETŐ | dr. Faluvégi András | |
TELEFON | +36 20 669 6042 | |
info@danza.hu | ||
WEB | www.danza.hu | |
VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | |
FORGATÓKÖNYV | KSIS | |
VERSENYPLAKÁT | ||
VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | |
VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | ||
PONTOZÓBÍRÓK | Jebelóczki Richárd Valc Szabolcs Prepuk László Futó Károly Kósa Roland Kovács Máté |
|
DÖNTNÖK | Szűcs Simon | |
VERSENYFELÜGYELŐ | Barbulszki Borisz | |
SZÁMLÁLÓ | XEK | |
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | ||
KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN |
Gyerek I | E | E |
Gyerek II | E D | D |
Junior I | E D | E D |
Junior II | E D C B | E D C B |
Ifjúsági | E D C B | E D C B |
Felnőtt | E D C B A | E D C B A S |
Senior I | E D C | E D C |
Senior II | ||
Senior III | C | C |
Senior IV |