Miskolcz Kupa – Revital Grand Prix
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | Egyetemi Körcsarnok 3508 Miskolc, Egyetem út 5. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2026.04.26. |
| RENDEZŐ | Miskolcz-Revital Táncsport Egyesület Süttő-Tombácz Anikó |
| TELEFON | +36 20 382 9590 +36 30 719 4373 |
| [email protected] | |
| WEB | www.revitaltse.hu https://www.facebook.com/miskolczrevital |
| VERSENYEREDMÉNYEK | |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | |
| DÖNTNÖK | |
| VERSENYFELÜGYELŐ | |
| SZÁMLÁLÁS | |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | |||
| Gyerek II | E, D | E, D | |
| Junior I | E, D | E, D | |
| Junior II | E, D, C | E, D, C, B | |
| Ifjúsági | D, C, A | D, C, B, A | |
| Felnőtt | A | D, C, B, A | |
| Senior I | |||
| Senior II | |||
| Senior III | |||
| Senior IV | |||
| Senior V | |||
