X. Botafogo Kupa U21 Standard és Latin Magyar Bajnokságok, Klubközi táncversenyek
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | Kozma István Sport – és Rendezvényközpont 1213 Budapest, Hollandi út 8. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2026.04.13. |
| RENDEZŐ | Botafogo Táncegyüttes Dalotti Tibor Horváthné Krizsa Mária |
| TÁRSRENDEZŐ | Lala Salsa Kulturális és Sportegyesület |
| TELEFON | +36 20 938 4504 |
| botafogo@botafogo.hu mary@botafogo.hu | |
| WEB | www.botafogo.hu |
| VERSENYKIÍRÁS | |
| FORGATÓKÖNYV | |
| VERSENYEREDMÉNYEK | |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | |
| DÖNTNÖK | |
| VERSENYFELÜGYELŐ | |
| SZÁMLÁLÁS | |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | |||
| Gyerek II | |||
| Junior I | E D | E D | |
| Junior II | E D | E D | |
| Ifjúsági | |||
| Felnőtt | B | ||
| Senior I | |||
| Senior II | |||
| Senior III | |||
| Senior IV | |||
| Senior V | |||
| U21 |
MB | MB | |
