Kelet-magyarországi területi verseny
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN |
KunszentmártonKossuth Lajos utca 40 |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | |
| RENDEZŐ |
Szilver TSE |
|
szilvertanc@gmail.com
|
|
| WEB |
|
| VERSENYKIÍRÁS | |
| FORGATÓKÖNYV | |
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | |
| DÖNTNÖK | |
| VERSENYFELÜGYELŐ | |
| SZÁMLÁLÁS | |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | E | E,D | |
| Gyerek II | E,D,C | E,D,C | |
| Junior I | E,D,C | E,D,C | |
| Junior II | E,D,C,B | E,D,C,B | |
| Ifjúsági | E,D,C,B,A | E,D,C,B,A | |
| U21 | |||
| Felnőtt | E,D,C,B,A,S | E,D,C,B,A,S | |
| Professzionista | |||
| Senior I | E,D | E | |
| Senior II | E,C, Open | E,C, Open | |
| Senior III | D | E,D | |
| Senior IV | Open | D, Open | |
