Botafogo Kupa Felnőtt-Ifi latin, Junior standard, Senior latin, Profi standard Ranglista
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN |
Kozma István Sport – és Rendezvényközpont, 1213 Budapest, Hollandi út 8. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2024.04.22. |
| RENDEZŐ | Botafogo Táncegyüttes
Társrendező
Lala Salsa Kultirális és Sportegyesület
|
|
botafogo@botafogo.hu mary@botafogo.hu
|
|
| WEB |
www.botafogo.hu
|
| VERSENYKIÍRÁS | |
| FORGATÓKÖNYV | |
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | A – Farkas Ádám (Budapest) B – Juhász Ágnes (Kiskunhalas) C – Horváthné Krizsa Mária (Maglód) D – Zsámboki Marcell István (Budapest) E – Püspöki Dávid (Szolnok) F – Lekszikov Csaba (Nagykanizsa) G – Faludiné Lovas Henriette (szom) H – Simonyi-Hornyák Hajnalka (Kaposvár) I – Szepesi József (Szentes) J – Tomás Tanka (Szlovákia) K – Peter Ivanic (Szlovákia) |
| DÖNTNÖK | Nagy Gyöngyi |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Klinda Dénes |
| SZÁMLÁLÁS | Kozma Gábor, Kozma Zsolt |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | |||
| Gyerek II | |||
| Junior I | RL | ||
| Junior II | RL | ||
| Ifjúsági | |||
| Felnőtt | PD RL | RL | |
| Senior I | RL | ||
| Senior II | RL | ||
| Senior III | RL | ||
| Senior IV | RL | ||
