Nyugat-Magyarország Területi Bajnokság
VERSENY ADATAI | ||
HELYSZÍN | Kaposvár Városi Sportcsarnok 7400 Kaposvár, Arany János út 97. |
|
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2023.02.20. | |
RENDEZŐ | AMETISZT TÁNC-SPORT EGYESÜLET Simonyi-Hornyák Hajnalka |
|
TELEFON | +36 30 206 3616 | |
ametisztkaposvar@gmail.com | ||
WEB | www.ametisztkaposvar.hu | |
VERSENYKIÍRÁS | hamarosan | |
FORGATÓKÖNYV | hamarosan | |
VERSENYEREDMÉNYEK | hamarosan | |
VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | ||
PONTOZÓBÍRÓK | ||
DÖNTNÖK | ||
VERSENYFELÜGYELŐ | ||
SZÁMLÁLÁS | ||
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | ||
Területi Bajnokság | ||
KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN |
Gyerek I | E D | E D |
Gyerek II | E D C | E D C |
Junior I | E D C B | E D C B |
Junior II | E D C B | E D C B |
Ifjúsági | E D C B A | E D C B A |
Felnőtt | E D C B A S | E D C B A S |
Senior I | E D C OPEN |
E D C OPEN |
Senior II | E D C OPEN |
E D C OPEN |
Senior III | E D C OPEN |
E D C OPEN |
Senior IV | E D C OPEN |
E D C OPEN |