Ametiszt Kupa
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | Kaposvár Városi Sportcsarnok 7400 Kaposvár, Arany János út 97. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2022.10.24. |
| RENDEZŐ | Ametiszt Táncsport Egyesület Simonyi-Hornyák Hajnalka |
| TELEFON | +36 30 206 3616 |
| ametisztkaposvar@gmail.com | |
| FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum |
| PLAKÁT | ![]() |
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | Dalotti Tibor Dudás Tibor Lekszikov Csaba Simon Csaba Szilner Tibor Horváth Ferenc Bíró Csaba |
| DÖNTNÖK | Gulyás Miklós |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Balikó Károly Józsefné |
| SZÁMLÁLÁS | Kozmáné Vantova Beatrix Varga Péter |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | E | E D | |
| Gyerek II | E | E D | |
| Junior I | E D C | E D | |
| Junior II | E D B | E D C B | |
| Ifjúsági | E D C | E D C B | |
| Felnőtt | E D C B | E D C B A | |
| Senior I | |||
| Senior II | |||
| Senior III | |||
| Senior IV | |||

