XVI. Fekete Sas Kupa
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | Fekete Sas Rendezvényház 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 3. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2021.11.01. |
| RENDEZŐ | Promenád Táncsport Egyesület |
| SZAKMAI VEZETŐ | Móczó János |
| TELEFON | +36 20 988 6043 |
| sztsk@freemail.hu promenadtse@gmail.com |
|
| WEB | www.promenad-tanc.hu |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum |
| PLAKÁT | ![]() |
| FORGATÓKÖNYV | letölthető excel dokumentum |
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | Budai Attila Eke Sarolta Gulyás Miklós Németh Péter Novák Tamás Vidovenyecz Andrea Pap Balázs Ferenc |
| DÖNTNÖK | Molnár Anna |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Horváthné Kriczki Zita |
| SZÁMLÁLÁS | Kozma Gábor Kozma Zsolt |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | |||
| Gyerek II | E D | E D | |
| Junior I | E D C | E D C | |
| Junior II | E D C B | E D C B | |
| Ifjúsági | E D C B A | E D C B A | |
| Felnőtt | E D C B A | E D C B A S | |
| Senior I | |||
| Senior II | |||
| Senior III | |||
| Senior IV | |||
| Professzionista | |||

