XV. Fekete Sas Kupa
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | Fekete Sas Rendezvényház 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 3. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2020.10.26. |
| RENDEZŐ | Promenád Táncsport Egyesület |
| SZAKMAI VEZETŐ | Móczó János |
| TELEFON | +36 20 988 6043 |
| sztsk@freemail.hu promenadtse@gmail.com |
|
| WEBOLDAL | www.promenad-tanc.hu |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum |
| PLAKÁT | ![]() |
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | |
| DÖNTNÖK | Kozma Gábor |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Józsa János |
| SZÁMLÁLÁS | |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | |||
| Gyerek II | E D | E D | |
| Junior I | E D C | E D C | |
| Junior II | E D C B | E D C B | |
| Ifjúsági | E D C B A | E D C B A | |
| Felnőtt | E D C B A | E D C B A S | |
| Senior I | |||
| Senior II | |||
| Senior III | |||
| Senior IV | |||

