XVI. Kistelek Open
VERSENY ADATAI | ||
HELYSZÍN | Kistelek Városi Sportcsarnok 6760 Kistelek, Kossuth utca 5. |
|
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2019.09.27. | |
RENDEZŐ | Pro-Art Táncstúdió | |
TELEFONSZÁM | +36 62 258 129 +36 30 228 2206 +36 30 938 0381 |
|
oliverzsom@gmail.com | ||
WEB | www.pro-art.hu www.kistelekopen.com |
|
VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | |
PLAKÁT | ||
VERSENYEREDMÉNYEK | hamarosan | |
VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | ||
PONTOZÓBÍRÓK | ||
DÖNTNÖK | ||
VERSENYFELÜGYELŐ | ||
SZÁMLÁLÁS | ||
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | ||
Klubközi versenyek | ||
KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN |
Gyermek I | ||
Gyermek II | DSE Grand Prix Basic |
DSE Grand Prix Basic |
Junior I | DSE Grand Prix Basic |
DSE Grand Prix Basic |
Junior II | DSE Grand Prix Basic |
DSE Grand Prix Basic |
Ifjúsági | Basic | Basic WDSF OPEN |
Felnőtt | Basic | Basic WDSF INTERNATIONAL OPEN |
Senior I | ||
Senior II | ||
Senior III | WDSF OPEN | |
Senior IV | WDSF OPEN | |
U21 | WDSF OPEN |