iDance2019
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | Kozármislenyi Sportcsarnok 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2019.11.11. |
| RENDEZŐ | iDanceStudio KTSE |
| SZAKMAI VEZETŐ | Timer Péter |
| TELEFON | +36 30 228 6707 |
| info@idancestudio.eu | |
| WEB | www.idancestudio.eu |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum |
| FORGATÓKÖNYV | letölthető excel dokumentum |
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | Kiss Noel Salamonné Kuzma Renáta Zsom Olivér Vidovenyecz Andrea Szilnerné Györe Judit Ágnes Jenei Éva Evelin Sándor Judit Tóth Orsolya Vorobchenko Darya |
| DÖNTNÖK | Józsa János |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Gulyás Miklós |
| SZÁMLÁLÁS | – |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | |||
| Gyerek II | D C OB |
E D C OB |
|
| Junior I | E D C OB |
E D C OB |
|
| Junior II | E D B C OB |
E D B C OB |
|
| Ifjúsági | E D B A C OB |
E D B A C OB |
|
| Felnőtt | B A S C OB |
B A S C OB |
|
| Senior I | C OB | C OB | |
| Senior II | C OB | C OB | |
| Senior III | C OB | C OB | |
| Senior IV | C OB | C OB | |
| Professzionista | |||
