SZIGO Kupa
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | Lauber Dezső Városi Sportcsarnok 7623 Pécs, Veress Endre u. 10. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2019.04.08. |
| RENDEZŐ | SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület |
| SZAKMAI VEZETŐ | Kapronczai Balázs |
| TELEFON | +36 73 310 473 +36 30 256 4714 |
| balazs@kapronczai.hu | |
| WEBOLDAL | www.kapronczai.hu |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum |
| SZABADIDŐS KIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum |
| FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum |
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | Vorobchenko Darya Simonyi-Hornyák Hajnalka Ádám Gábor |
| DÖNTNÖK | Horváthné Krizsa Mária |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Józsa János |
| SZÁMLÁLÁS | XEK |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | |||
| Gyerek II | E D C | E D C | |
| Junior I | ranglista | ||
| Junior II | E D C | E C ranglista |
|
| Ifjúsági | E D C B | E D C B | |
| Felnőtt | E D C ranglista |
E D C | |
| Senior I | ranglista | ||
| Senior II | ranglista | ||
| Senior III | ranglista | ||
| Senior IV | ranglista | ||
| Professzionista | MB | ||

