11. Danza Kupa
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | Tungsram Sportcsarnok 1044 Budapest, Megyeri út 6. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2019.04.01. |
| RENDEZŐ | Danza Táncsport Egyesület |
| SZAKMAI VEZETŐ | dr. Faluvégi András Balogh Henriett |
| TELEFON | +36 20 669 6042 +36 70 458 8935 |
| info@danza.hu | |
| WEBOLDAL | www.danza.hu |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum |
| FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum |
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
| VERSENYEREDMÉNYEK | hamarosan |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | Jebelóczki Richárd Novák Tamás Futó Károly Pap Balázs Kozma Gábor Lemákné Szabó Etelka Julius Schvartz |
| DÖNTNÖK | Barbulszki Borisz |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Szűcs Simon |
| SZÁMLÁLÁS | XEK |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | E | E | |
| Gyerek II | E D | E D | |
| Junior I | E D B | E D B | |
| Junior II | E D C B | E D C B | |
| Ifjúsági | E D C B | E D C B | |
| Felnőtt | E D C B A | E D C B A | |
| Senior I | D C | E D C | |
| Senior II | |||
| Senior III | E open |
||
| Senior IV | |||
| Professzionista | |||

