Kelet-Magyarország Területi Bajnokság
| VERSENY ADATAI | |||
| HELYSZÍN |
Dani Margit Sportcsarnok
5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 40. |
||
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2019.02.25. | ||
| RENDEZŐ | Szilver Táncsport Egyesület | ||
| SZAKMAI VEZETŐ | Szatmári-Nagy Szilvia | ||
| TELEFON | +36 63 401 150 +36 70 942 3727 |
||
| szilvertanc@gmail.com | |||
| WEB | www.szilver.hu | ||
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
| SZABADIDŐS KIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
| FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum | ||
| SZABADIDŐS FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum | ||
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
| PONTOZÓBÍRÓK | Tóth Orsolya Kazi Gábor Lajtai Beatrix László-Németh Anikó Püspöki-Markó Ágnes Zsom Olivér Süttő Roland Horváthné Kriczki Zita Gulyás Miklós |
||
| DÖNTNÖK | Szilner Tibor | ||
| VERSENYFELÜGYELŐ | Molnár Anna | ||
| SZÁMLÁLÁS | XEK | ||
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| Klubközi versenyek | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | E D | E D | |
| Gyerek II | E D C | E D C | |
| Junior I | E D C B | E D C B | |
| Junior II | E D C B | E D C B | |
| Ifjúsági | E D C B A | E D C B A | |
| Felnőtt | E D C B A S | E D C A B S | |
| Senior I | E D C OPEN |
E D C OPEN |
|
| Senior II | E D C OPEN |
E D C OPEN |
|
| Senior III | E D C OPEN |
E D C OPEN |
|
| Senior IV | E D C OPEN |
E D C OPEN |
|
| Hivatásos | |||
