TáncSport Magyar Bajnokságok
| VERSENY ADATAI | |
| HELYSZÍN | MOM Sport 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16. |
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2019.01.28. |
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum |
| FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum |
| RENDEZŐ | Magyar TáncSport Szakszövetség |
| SZAKMAI VEZETŐ | Horváthné Krizsa Mária |
| TELEFON | + 36 1 460 6921 +36 20 239 3092 |
| tancsportmb@mtasz.hu | |
| WEB | www.tancmb.mtasz.hu |
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS |
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |
| PONTOZÓBÍRÓK | CRISTIAN PARNESCU DENISE MAYES EDITA DANIUTE GUNDARS BRIEDIS GUY JOTTAY MARCIN SCIEGLINSKI PARASKEVI SANTORINAIOU RADE JANJIC VIOLETA YANEVA GIUSEPPE MAGNELLI ALEXEY LITVINOV Zsom Olivér Horváth Zoltán László Csaba Sándor Judit |
| DÖNTNÖK | Terdik-Tasi Tímea |
| VERSENYFELÜGYELŐ | Németh Péter |
| SZÁMLÁLÁS | XEK |
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | Magyar Bajnokság Gyermek STT Gyermek LAT Junior I STT Junior I LAT Junior II LAT Ifjúsági LAT Professzionista Felnőtt STT Felnőtt LAT Senior I LAT Senior II LAT Senior III LAT Senior IV LAT |


