XIII. Fekete Sas Kupa
| VERSENY ADATAI | |||
| HELYSZÍN | Fekete Sas Rendezvényház 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 3. |
||
| NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2018.11.12. | ||
| RENDEZŐ | Promenád Táncsport Egyesület | ||
| SZAKMAI VEZETŐ | Móczó János | ||
| TELEFON | +36 20 988 6043 | ||
| sztsk@freemail.hu | |||
| WEB | www.promenad-tanc.hu | ||
| VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
| FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum | ||
| VERSENYPLAKÁT | ![]() |
||
| VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
| VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
| PONTOZÓBÍRÓK | Zsilák Zsuzsanna Edit Kazi Gábor Simon Csaba Gulyás Miklós Tóth Orsolya Törökgyörgy Józsefné Balázs Zsombor |
||
| DÖNTNÖK | Kozma Gábor | ||
| VERSENYFELÜGYELŐ | Terdik-Tasi Tímea | ||
| SZÁMLÁLÁS | XEK | ||
| MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
| Klubközi versenyek | |||
| KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
| Gyerek I | |||
| Gyerek II | |||
| Junior I | E D | E D | |
| Junior II | E D C B | E D C B | |
| Ifjúsági | E D C B A | E D C B A | |
| Felnőtt | D C B A | D C B A S | |
| Senior I | |||
| Senior II | |||
| Senior III | |||
| Senior IV | |||

