C Országos Bajnokság
VERSENY ADATAI | |||
HELYSZÍN | Gandhi Gimnázium Sportcsarnoka 7629 Pécs, Dobó István utca 93. |
||
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ | 2018.11.12. | ||
RENDEZŐ | Ritmo Sporttánc Egyesület | ||
SZAKMAI VEZETŐ | Józsa János | ||
TELEFON | +36 72 215 399 +36 30 997 6637 |
||
ritmoste@gmail.com | |||
WEB | www.ritmoste.hu | ||
VERSENYKIÍRÁS | letölthető pdf dokumentum | ||
FORGATÓKÖNYV | letölthető pdf dokumentum | ||
VERSENYPLAKÁT | |||
VERSENYEREDMÉNYEK | KSIS | ||
VERSENYVEZETŐ TESTÜLET | |||
PONTOZÓBÍRÓK | Szilner Tibor Kiss Noel Terdik-Tasi Tímea Zsuppán Alexandra Lajtai Beatrix Szijjártó Krisztina Tóth Szilárd Horváthné Krizsa Mária Debreczeni Attila |
||
DÖNTNÖK | Horváthné Kriczki Zita | ||
VERSENYFELÜGYELŐ | Rimányi Judit | ||
SZÁMLÁLÁS | XEK | ||
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ VERSENYEK | |||
Klubközi versenyek | |||
KOROSZTÁLY | STANDARD | LATIN | TÍZTÁNC |
Gyerek I | |||
Gyerek II | E D C OB | E D C OB | |
Junior I | E D C OB B | E C OB B | |
Junior II | E D C OB B | E D C OB B | |
Ifjúsági | E D C OB B A | E D C OB B A | |
Felnőtt | C OB B | C OB B | |
Senior I | C OB | C OB | |
Senior II | C OB | C OB | |
Senior III | C OB open |
C OB | |
Senior IV | C OB | C OB |